| SNEH TEACHER’S TRAINING COLLEGE | ||||
| MUHANA, SANGANER, JAIPUR | ||||
| B.A. B.Ed. PART- I (SESSION 2019-20) | ||||
| S.N0 | NAME | FATHER’S NAME | GENDER | DOB |
| 1 | ABHAY PRATAP SINGH | VIRENDRA SINGH | M | 19/12/2002 |
| 2 | ABHISHEK SWAMI | VISHNU SWAMI | M | 09/02/2004 |
| 3 | AJAY MEENA | MAHESH MEENA | M | 13/10/2004 |
| 4 | AKSHITA TAILOR | DINESH KUMAR | F | 22/10/2002 |
| 5 | ANIL KUMAR BAIRWA | HANUMAN SAHAY BAIRWA | M | 8/10/02 |
| 6 | ANITA CHOUDHARY | RAMESHWAR CHOUDHARY | F | 03/01/2001 |
| 7 | ARUN CHOUDHARY | KAILASH CHOUDHARY | M | 22/01/2002 |
| 8 | BANTI SINGH | BHANWAR SINGH | M | 25/09/2000 |
| 9 | CHAMPA MUNIYA | RAMCHANDRA MUNIYA | F | 8/4/92 |
| 10 | CHANDRA PRATAP SINGH RAJAWAT | BHARAT SINGH RAJAWAT | M | 15/01/2002 |
| 11 | DEVENDRA BALAI | RAMESH CHAND BALAI | M | 23/07/2000 |
| 12 | DIKSHIT BADOLIYA | LAXMAN LAL BADOLIYA | M | 6/7/01 |
| 13 | DINESHPURI | THAKARPURI | M | 5/9/02 |
| 14 | GARVITA MEENA | BANWARI LAL MEENA | F | 12/6/01 |
| 15 | HARI OM MALINDA | BRIJ PAL MALINDA | M | 4/3/03 |
| 16 | HIMMAT SINGH | SUGAR SINGH | M | 06/08/2002 |
| 17 | JEEVRAJ JAT | BHAGCHAND CHOUDHARY | M | 6/7/00 |
| 18 | KAMAL PAREEK | HARI SHANKAR PAREEK | M | 16/03/2003 |
| 19 | KAVITA GURJAR | RAMPHOOL GURJAR | F | 09/05/2002 |
| 20 | KISHAN KUMAR MEENA | SITARAM MEENA | M | 25/08/2000 |
| 21 | LAXMI | MANGI LAL | F | 15/02/2002 |
| 22 | MANISHA YADAV | MANISH YADAV | F | 29/08/2001 |
| 23 | MANOJ MEENA | SATYANARAYAN MEENA | M | 5/12/02 |
| 24 | MUKESH AWANA | KAILASH AWANA | M | 25/07/2000 |
| 25 | NARESH MEENA | KAILASH CHAND MEENA | M | 16/10/2001 |
| 26 | OMI | MOHAN LAL | F | 8/6/01 |
| 27 | PAWAN KUMAR SAIN | HANUMAN SAHAY SAIN | M | 31/12/2000 |
| 28 | POOJA BAI MEENA | SHIV SHANKER MEENA | F | 13/05/2002 |
| 29 | POOJA KUMARI MEENA | MOTI LAL MEENA | F | 12/1/00 |
| 30 | POOJA MEENA | ARJUN LAL MEENA | F | 16/11/1999 |
| 31 | PURAN KUMAR MEENA | PANCHU RAM MEENA | M | 28/04/2003 |
| 32 | RAHUL KUMAR SHARMA | BABU LAL SHARMA | M | 10/2/02 |
| 33 | RAM DEV | RAWTA RAM | M | 16/06/2001 |
| 34 | RAMVILAS BALODA | RAMCHARAN BALODA | M | 15/05/2001 |
| 35 | RISHABH JAIN | SATYANARAYAN JAIN | M | 8/9/02 |
| 36 | SAINALI SHARMA | NAND KUMAR | F | 2/7/03 |
| 37 | SANJIV SHARMA | ROHITASH KUMAR SHARMA | M | 7/8/03 |
| 38 | SANJOG BAIRWA | SHIVRAJ BAIRWA | M | 28/03/2000 |
| 39 | SATVEER | GOKUL BAWARI | M | 13/02/2000 |
| 40 | SHUBHAM SHARMA | VIJENDRA SHARMA | M | 13/03/2003 |
| 41 | SONU SOYAL | CHANDRA MOHAN SOYAL | M | 21/08/2002 |
| 42 | SORABH SONI | BHANVAR LAL SONI | M | 27/06/2001 |
| 43 | SUNIL KUMAWAT | CHHITAR MAL KUMAWAT | M | 8/2/02 |
| 44 | SUNITA BAIRWA | GOPAL LAL BAIRWA | F | 6/2/01 |
| 45 | SUNITA MEENA | MOTI LAL MEENA | F | 26/12/1999 |
| 46 | SUNNY MEENA | CHHOTU RAM MEENA | M | 5/4/99 |
| 47 | UTTAM SINGH GURJAR | BHAGAVAN SINGH GURJAR | M | 2/8/02 |
| 48 | VISHAL VERMA | VINOD KUMAR | M | 13/07/2002 |



