| SNEH TEACHER’S TRAINING COLLEGE | ||||
| MUHANA, SANGANER, JAIPUR | ||||
| B.Sc. B.Ed. PART- I (SESSION 2019-20) | ||||
| S.N0 | NAME | FATHER’S NAME | GENDER | DOB |
| 1 | AISHWARYA GAUTAM | RAKESH GAUTAM | F | 20/09/2004 |
| 2 | AJAY NAMA | KESHAV NAMA | M | 12/4/00 |
| 3 | AKHIL KUMAR BARKODIA | HEMRAJ BARKODIA | M | 14/07/2000 |
| 4 | ALKA SARAN | GAJENDRA SARAN | F | 07/05/2003 |
| 5 | AMAN GOYAL | PUSHPRAJ GOYAL | M | 6/7/02 |
| 6 | ANJALI LODWAL | PREM CHAND BAIRWA | F | 21/05/1998 |
| 7 | ANJANA KUMARI PARGI | BADAMI LAL PARGI | F | 11/03/2002 |
| 8 | ANKIT CHOUDHARY | HARI SHANKAR CHOUDHARY | M | 07/10/2003 |
| 9 | AYUSH PARMAR | RAJPAL PARMAR | M | 7/3/02 |
| 10 | BHAGWAN SAHAY YADAV | RADHESHYAM YADAV | M | 5/3/02 |
| 11 | BHARAT RAM MEENA | RAJENDRA KUMAR MEENA | M | 5/7/01 |
| 12 | DIYA PATRIYA | JITENDRA PATRIYA | F | 27/07/2002 |
| 13 | GANESH GURJAR | KANA RAM GURJAR | M | 25/11/2000 |
| 14 | HEMANT AGRAWAL | RAJKUMAR AGRAWAL | M | 4/9/03 |
| 15 | JEEVRAJ PRAJAPAT | JAGDISH KUMHAR | M | 08/04/2001 |
| 16 | KAUSHALENDRA SINGH PARMAR | LILADHAR SINGH PARMAR | M | 30/01/2001 |
| 17 | KIRTI | HARI SHANKAR SHARMA | F | 20/07/2002 |
| 18 | LOKESH KUMAR | DESHRAJ | M | 22/01/2002 |
| 19 | MAHESH KUMAR GANGWAL | KAMLESH KUMAR GANGWAL | M | 5/7/02 |
| 20 | MANISHA MEENA | KAJOR MAL MEENA | F | 01/09/2003 |
| 21 | MANISHA SHARMA | SHIMBHU DAYAL SHARMA | F | 05/03/2002 |
| 22 | MANOJ KUMAR SAHU | RAMKISHAN SAHU | M | 11/12/00 |
| 23 | MOHIT SHAKYA | LAXMI NARAYAN VERMA | M | 24/10/2001 |
| 24 | NEERAJ KUMAR SAIN | BAJRANG LAL SAIN | M | 22/12/2002 |
| 25 | NEHA KUMAWAT | BODU RAM KUMAWAT | F | 15/07/2001 |
| 26 | NISHA MEENA | GHASI LAL MEENA | F | 30/08/2002 |
| 27 | PANKAJ KUMAR MEENA | BABU LAL MEENA | M | 19/12/2001 |
| 28 | POOJA CHOUDHARY | SURAJ KARAN KHARBAS | F | 15/04/2001 |
| 29 | PRABHAT PANDEY | RAMASHANKAR PANDEY | M | 11/05/2004 |
| 30 | PRADEEP | PURAN SINGH | M | 25/05/2002 |
| 31 | RAGINI TOMAR | SUNIL KUMAR SINGH | F | 05/05/2001 |
| 32 | RAHUL SHARMA | GIRIRAJ PRASAD SHARMA | M | 3/9/01 |
| 33 | RAJSHREE BAIRWA | HANUMAN SAHAY BAIRWA | F | 06/10/2001 |
| 34 | RAKESH KUMAWAT | HANUMAN SAHAY KUMAWAT | M | 6/8/02 |
| 35 | RAM KHANDELWAL | RADHA RAMAN KHANDELWAL | M | 14/04/2002 |
| 36 | RAMRAJ CHOUDHARY | NARAYAN LAL | M | 06/02/1998 |
| 37 | RAVI MEENA | RATAN LAL MEENA | M | 09/08/2002 |
| 38 | RITIK KALAL | VINOD KALAL | M | 26/10/2000 |
| 39 | SAHIL KHARADI | GEHAREE LAL KHARADI | M | 26/09/1999 |
| 40 | SANDEEP KUMAR BAIRWA | DHARMENDRA BAIRWA | M | 15/08/2004 |
| 41 | SATENDRA KUMAR MEENA | DHARAM SINGH MEENA | M | 01/07/2002 |
| 42 | SHUBHAM JANGID | BANWARI LAL JANGID | M | 27/04/2001 |
| 43 | SHWETA RAJAWAT | BHARAT SINGH RAJAWAT | F | 25/06/2004 |
| 44 | SIDDHARTH NEHRA | KISHAN LAL JAT | M | 28/06/2001 |
| 45 | SONU KUMAR SHARMA | SHIVPRASAD SHARMA | M | 26/10/2001 |
| 46 | SURENDRA KUMAR SHARMA | RADHE SHYAM SHARMA | M | 20/06/2003 |
| 47 | UJLA PARIHAR | RAJESH PARIHAR | F | 14/04/2001 |
| 48 | VIKRAM KUMAR CHAUHAN | BHARAT RAM BALAI | M | 4/5/02 |
| 49 | VISHNU BARHETH | VIJAY SINGH KISHNAWAT | M | 29/01/2001 |



