| SNEH TEACHER’S TRAINING COLLEGE | ||||
| MUHANA, SANGANER, JAIPUR | ||||
| B.Ed. PART- I (SESSION 2019-20) | ||||
| S.N0 | NAME | FATHER’S NAME | FIRST SUBJECT | SECOND SUBJECT |
| 1 | AARTI JANGID | BABULAL JANGID | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 2 | ABHILASHA GURJAR | GOPI LAL GURJAR | HINDI | GEOGRAPHY |
| 3 | ADITI SHARMA | SITA RAM SHARMA | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 4 | ADITI TIWARI | SATYA NARAYAN TIWARI | SOCIAL STUDY | HISTORY |
| 5 | AKANKSHA KUMARI KUMAWAT | CHHITAR LAL KUMAWAT | HINDI | CIVICS |
| 6 | ALKA KUMARI | KAILASH CHAND | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 7 | AMIKSHA GURJAR | LADURAM GURJAR | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 8 | ANITA BAI MEENA | SHRIMAN LAL MEENA | CIVICS | HISTORY |
| 9 | ANITA CHOUDHARY | RAMNATH CHOUDHARY | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 10 | ANITA JAT | LAXMAN JAT | HINDI | GEOGRAPHY |
| 11 | ANITA SOLANKI | RAJPAL SINGH SOLANKI | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 12 | ANJALI SHARMA | BUDDHI PRAKASH SHARMA | CIVICS | HISTORY |
| 13 | ANJALI YADAV | HARI NARAYAN YADAV | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 14 | ANJANA VERMA | CHHITARMAL GUSAIWAL | CIVICS | SOCIAL STUDY |
| 15 | ANJU CHOUDHARY | BHAIRU RAM CHOUDHARY | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 16 | ANTU SHARMA | MAHENDRA KUMAR SHARMA | CHEMISTRY | BIOLOGY |
| 17 | ARCHANA GARG | NEMI CHAND GUPTA | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 18 | ARTI SHARMA | SATISH CHAND | HINDI | GEOGRAPHY |
| 19 | ARTI SOLANKI | JAI SINGH SOLANKI | B.K. | C.P. |
| 20 | ASHA SHARMA | SITA RAM SHARMA | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 21 | BEENA CHOUDHARY | SHANKAR LAL CHOUDHARY | CIVICS | GEOGRAPHY |
| 22 | BHARTI KUMARI BAIRWA | TIKAM CHAND BAIRWA | HINDI | SANSKRIT |
| 23 | BHAWNA MEENA | RAM PHOOL MEENA | HINDI | CIVICS |
| 24 | CHANDRAMUKHI VERMA | SURESH CHAND VERMA | CHEMISTRY | BIOLOGY |
| 25 | DEEPA KUMARI SHARMA | MAHEEP KUMAR SHARMA | SANSKRIT | GEOGRAPHY |
| 26 | DEEPA MEHARCHANDANI | PRAKASH MEHARCHANDANI | HINDI | GEOGRAPHY |
| 27 | DEEPTI SINGH | ASHOK SINGH | B.K. | C.P. |
| 28 | DIPIKA KATARA | PRABHU LAL KATARA | CHEMISTRY | BIOLOGY |
| 29 | ERA SHARMA | GHANSHYAM PRASAD SHARMA | ENGLISH | SOCIAL STUDY |
| 30 | GAYATRI GURJAR | KAILASH CHAND GURJAR | HINDI | HOME SCI. |
| 31 | GUNJAN SETHI | KAMAL SETHI | B.K. | C.P. |
| 32 | HANSA CHOUDHARY | BHAGWAN SHAY CHOUDHARY | CIVICS | SOCIAL STUDY |
| 33 | HANSHA CHOUDHARY | RAMJILAL CHOUDHARY | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 34 | HARPREET KAUR | MANOJ SINGH | ECONOMICS | HISTORY |
| 35 | HARSHA JAIN | MAHAVIR PRASAD JAIN | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 36 | HARSHA SHEKHAWAT | SHANKAR SINGH SHEKHAWAT | ECONOMICS | HISTORY |
| 37 | HEENA SANKHALA | ARUN KUMAR SANKHALA | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 38 | HEMA PARJAPAT | RAJENDRA PARJAPAT | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 39 | HIMANSHA SHARMA | GHANSHYAM SHARMA | HINDI | CIVICS |
| 40 | ISHA RAWAT | PRADEEP SINGH RAWAT | CHEMISTRY | BIOLOGY |
| 41 | JAMBHESHAWRI BAI | RAMLAL | GEOGRAPHY | SOCIAL STUDY |
| 42 | JASHODA KUMARI TABIYAR | RAMESH CHANDRA TABIYAR | HINDI | GEOGRAPHY |
| 43 | JYOTI GOUTAM | KAMLESH GOUTAM | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 44 | JYOTI MEENA | RAM SINGH | CHEMISTRY | BIOLOGY |
| 45 | JYOTI MISHRA | VIJAY KUMAR MISHRA | CHEMISTRY | BIOLOGY |
| 46 | JYOTI SACHDEVA | HARISH KUMAR CHHABRA | B.K. | C.P. |
| 47 | JYOTI SHARMA | KRISHN MOHAN SHARMA | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 48 | JYOTI VERMA | RAM VILAS VERMA | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 49 | JYOTI YADAV | ROSHAN LAL YADAV | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 50 | KAJAL AGRAWAL | VIMAL KUMAR AGRAWAL | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 51 | KALPANA KUMARI KATARA | DEVILAL KATARA | HINDI | GEOGRAPHY |
| 52 | KAMLESHEE BAI BAIRWA | HARIKESH BAIRWA | HINDI | CIVICS |
| 53 | KANCHAN KUMARI SAINI | VIDHYADHAR SAINI | CIVICS | SOCIAL STUDY |
| 54 | KARISHMA KUMARI REGAR | MAHENDRA KUMAR REGAR | HINDI | GEOGRAPHY |
| 55 | KAVITA SHARMA | RAMJI LAL SHARMA | GEOGRAPHY | CIVICS |
| 56 | KAVITA SHARMA | SUNIL DATT RAJORIYA | HINDI | GEOGRAPHY |
| 57 | KAVITA VERMA | ANANDI LAL VERMA | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 58 | KHUSHBU | BABU LAL MEENA | ENGLISH | CIVICS |
| 59 | KHUSHBU KUMARI | SOHAN SINGH | HINDI | HISTORY |
| 60 | KHUSHI SHEKHAWAT | FATEH SINGH | CIVICS | ECONOMICS |
| 61 | KIRAN SINGHAL | JAGDISH PRASAD MEENA | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 62 | KOKILA KUMARI ROAT | NATHU ROAT | HINDI | GEOGRAPHY |
| 63 | KOMAL KUMARI MEENA | RAMESHWAR LAL MEENA | CHEMISTRY | BIOLOGY |
| 64 | KOMAL SINGH | MADAN MOHAN SINGH | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 65 | KRISHNA CHOUDHARY | RAMESH CHOUDHARY | HINDI | CIVICS |
| 66 | KRISHNA KANWAR | NARPAT SINGH | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 67 | KRISHNA KUMARI JANGIR | RADHEY SHYAM JANGIR | HINDI | HISTORY |
| 68 | KRISHNA MEENA | SHRI RAM MEENA | HINDI | GEOGRAPHY |
| 69 | KRISHNA VAISHNAV | BABU LAL VAISHNAV | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 70 | KUMARI NINNY | BIPIN BIHARI SINGH | ENGLISH | SOCIAL STUDY |
| 71 | KUSUM | SATYA PAL | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 72 | KUSUM MEENA | PRAHALAD MEENA | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 73 | LALI BAIRWA | BABU LAL BAIRWA | CIVICS | GEOGRAPHY |
| 74 | LALITA KOLI | RAM KISHAN KOLI | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 75 | LAXMI CHOUDHARY | RAM CHANDRA CHOUDHARY | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 76 | LAXMI DEVI | JETHA RAM | SOCIAL STUDY | HISTORY |
| 77 | LAXMI PARSOYA | BANNA LAL REGAR | ENGLISH | GEOGRAPHY |
| 78 | MADHU BALA MEENA | MOOL CHAND MEENA | HINDI | HISTORY |
| 79 | MAHIMA JAIN | BHAGCHAND JAIN | BOTANY | ZOOLOGY |
| 80 | MAMTA CHOUDHARY | RAMGOPAL JAT | HINDI | HISTORY |
| 81 | MAMTA DEVI GURJAR | RAM KISHAN GURJAR | HINDI | GEOGRAPHY |
| 82 | MAMTA GAUD | LUMBA RAM GAUD | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 83 | MANISHA BAIRWA | RAMKISHOR BAIRWA | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 84 | MANISHA KUMARI SINGHAL | FATEH CHAND SINGHAL | HINDI | GEOGRAPHY |
| 85 | MANJU GURJAR | JAIPAL SINGH GURJAR | SOCIAL STUDY | HISTORY |
| 86 | MEENA BAMANIYA | GOURI SHANKER BAMANIYA | GENERAL SCIENCE | BIOLOGY |
| 87 | MEENA YADAV | RAMESHWAR LAL YADAV | GEOGRAPHY | ECONOMICS |
| 88 | MEENAKSHI MEENA | HANSRAJ MEENA | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 89 | MEERA BAI MEENA | KUNDAN LAL MEENA | CIVICS | HISTORY |
| 90 | MEERA KUMARI MEENA | LAXMAN MEENA | HINDI | GEOGRAPHY |
| 91 | MOHINI MEEMROT | PREM PRAKASH MEEMROT | ENGLISH | GEOGRAPHY |
| 92 | MONIKA | RAJENDER SINGH | CHEMISTRY | BIOLOGY |
| 93 | MONIKA SHARMA | VIJAY KUMAR SHARMA | ENGLISH | HISTORY |
| 94 | NAMITA YADAV | BADRI NARAYAN YADAV | GENERAL SCIENCE | BIOLOGY |
| 95 | NEELA KUMARI AHARI | NATHU DAS AHARI | SANSKRIT | HISTORY |
| 96 | NEELAM SAINI | CHHOTU LAL SAINI | SANSKRIT | HISTORY |
| 97 | NEHA GUPTA | JAGDISH PRASAD GUPTA | ENGLISH | SOCIAL STUDY |
| 98 | NEHA GURJAR | KAILASH GURJAR | HINDI | CIVICS |
| 99 | NEHA JAIN | SURESH CHANDRA JAIN | B.K. | C.P. |
| 100 | NIKEE JHAJHARIA | RADMAL SINGH | CHEMISTRY | BIOLOGY |
| 101 | NIKITA SHARMA | BAJRANG LAL SHARMA | CIVICS | GEOGRAPHY |
| 102 | NIRMALA SAINI | RAM KALYAN SAINI | HINDI | GEOGRAPHY |
| 103 | NISHA KUMARI MEENA | RAMCHARAN MEENA | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 104 | NISHA SHARMA | ALOK SHARMA | HINDI | HISTORY |
| 105 | NISHA YADAV | BABU LAL YADAV | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 106 | NITU KUMARI | NAWAL KISHOR SINGH | ENGLISH | CIVICS |
| 107 | PARUL GURJAR | KANHAYA LAL | HINDI | GEOGRAPHY |
| 108 | PARVATEE VASUNIYA | KARAM SINGH VASUNIYA | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 109 | PARVATI CHOUDHARY | PRABHU NARAYAN CHOUDHARY | GEOGRAPHY | SOCIAL STUDY |
| 110 | PAWAN | SITA RAM | CHEMISTRY | BIOLOGY |
| 111 | PAYAL BHATIA | ASHOK KUMAR BHATIA | B.K. | C.P. |
| 112 | PINKEY BAIRAWA | HARI RAM BAIRAWA | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 113 | PINKI TOADAWAT | BHAGCHAND TODAWAT | ECONOMICS | GEOGRAPHY |
| 114 | PINKY KHATIK | RAM LAL KHATIK | HINDI | GEOGRAPHY |
| 115 | PINKY MEENA | RAMSWAROOP MEENA | ENGLISH | HISTORY |
| 116 | PITU MEENA | SHETAN SINGH MEENA | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 117 | POOJA CHANDRAWAT | SANTOSH KUMAR MEENA | ENGLISH | SOCIAL STUDY |
| 118 | POOJA CHOUDHARY | SURENDRA CHOUDHARY | CHEMISTRY | BIOLOGY |
| 119 | POOJA MEENA | PITRAM MEENA | ENGLISH | HISTORY |
| 120 | POOJA SHARMA | SATYA NARAYAN SHARMA | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 121 | POONAM DOULIYA | BUDDA RAM DOULIYA | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 122 | POONAM KUMARI | MADHU RAM | HINDI | CIVICS |
| 123 | PRIYA KUMAWAT | SURESH CHAND KUMAWAT | SANSKRIT | ECONOMICS |
| 124 | PRIYANKA | OGAR RAM | HINDI | HISTORY |
| 125 | PRIYANKA BAIRWA | MUKESH KUMAR BAIRWA | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 126 | PRIYANKA CHAUHAN | GOVIND SINGH | CHEMISTRY | BIOLOGY |
| 127 | PRIYANKA JANGID | PHOOL CHAND JANGID | HINDI | ECONOMICS |
| 128 | PRIYANKA KUMARI MEENA | SUNDAR LAL MEENA | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 129 | PRIYANKA LAXMI KHUNTALA | MAHADEV KHUNTALA | ENGLISH | CIVICS |
| 130 | RADHIKA | BHAGWAT SINGH | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 131 | RADHIKA SHARMA | BRIJRAJ NARAYAN SHARMA | ENGLISH | SOCIAL STUDY |
| 132 | RAGINI | LALITESH KUMAR SHARMA | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 133 | RAJANI GURJAR | SHANKAR LAL GURJAR | CIVICS | SOCIAL STUDY |
| 134 | RAJNEE | SURENDAR SINGH | CHEMISTRY | BIOLOGY |
| 135 | RAKHI VERMA | RAMGOPAL VERMA | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 136 | RAMGHANEE MEENA | JAGAN MEENA | HINDI | CIVICS |
| 137 | RASHIKA | VIDYADHAR | GENERAL SCIENCE | CHEMISTRY |
| 138 | RASHMI SHARMA | RAVINDRA KUMAR SHARMA | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 139 | REEMA GURJAR | RAM SINGH GURJAR | ENGLISH | CIVICS |
| 140 | REENA KUMARI | PAVAN AMALIYAR | SANSKRIT | GEOGRAPHY |
| 141 | REENA RAIGAR | KAJOD MAL RAIGAR | CIVICS | HISTORY |
| 142 | REKHA GANGWAL | RAMPHOOL GANGWAL | CHEMISTRY | BIOLOGY |
| 143 | REKHA GURJAR | MANGI LAL GURJAR | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 144 | REKHA GURJAR | HANUMAN SAHAY GURJAR | CIVICS | HISTORY |
| 145 | REKHA KUMARI | OMPRAKASH | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 146 | REKHA MEENA | PREM RAJ MEENA | HINDI | CIVICS |
| 147 | RENUKA KUMARI MEENA | PRAKESH CHAND MEENA | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 148 | RINKU KUMARI CHOUDHARY | SHANKAR LAL | HINDI | GEOGRAPHY |
| 149 | RINKY SHARMA | MOHAN LAL SHARMA | HINDI | SANSKRIT |
| 150 | RITIKA SONI | GIRRAJ KUMAR SONI | B.K. | C.P. |
| 151 | RITU NIRWAN | NARENDRA SINGH NIRWAN | CIVICS | HISTORY |
| 152 | ROSHANI DAMOR | RAMESH CHANDRA DAMOR | CIVICS | GEOGRAPHY |
| 153 | RUCHIKA KHANDELWAL | RAKESH KHANDELWAL | CIVICS | SOCIAL STUDY |
| 154 | RUKMA DEVI | GANPAT RAM BHAKAR | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 155 | SAKSHI SONI | SATYANARAYAN | SANSKRIT | SOCIAL STUDY |
| 156 | SALONI CHOUDHARY | KAILASH CHOUDHARY | GENERAL SCIENCE | BIOLOGY |
| 157 | SAMPATI SHARMA | NATHULAL SHARMA | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 158 | SANGEETA KULDEEP | KANHAIYA LAL KULDEEP | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 159 | SANJAYA BAIRWA | MAOHAL LAL BAIRAWA | HINDI | GEOGRAPHY |
| 160 | SANJU MEENA | SATYANARAYAN MEENA | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 161 | SARITA CHOUDHARY | SURAJ KARAN CHOUDHARY | GEOGRAPHY | HISTORY |
| 162 | SARITA MEENA | CHHITER MAL MEENA | GENERAL SCIENCE | BIOLOGY |
| 163 | SAVITA BHAGORA | MANNI LAL BHAGORA | SANSKRIT | ENGLISH |
| 164 | SEEMA GURJAR | RAMDAYAL GURJAR | HINDI | HISTORY |
| 165 | SEEMA SHARMA | RAMESHWAR SHARMA | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 166 | SEEMA SHARMA | SUKHRAM SHARMA | HINDI | HISTORY |
| 167 | SHALU KANWAR | KALYAN SINGH PANWAR | HINDI | HISTORY |
| 168 | SHEELA CHOUDHARY | SITARAM DUKYA | B.K. | C.P. |
| 169 | SHEELA JANGID | HANUMAN JANGID | HISTORY | SOCIAL STUDY |
| 170 | SHIKHA JADON | MAHESH SINGH JADON | ENGLISH | SOCIAL STUDY |
| 171 | SHIVANI MAKKAR | RAVI MAKKAR | ENGLISH | SOCIAL STUDY |
| 172 | SIMRAN GERA | JITENDRA GERA | HINDI | HOME SCI. |
| 173 | SMARTI JAIN | PADAM CHAND JAIN | HINDI | HISTORY |
| 174 | SONAM SHARMA | GOPAL LAL SHARMA | HINDI | GEOGRAPHY |
| 175 | SONIYA | RAMESHWAR | HINDI | HISTORY |
| 176 | SUBHAM KUMARI DATTATREYA | SATYANARAYAN SHARMA | CIVICS | GEOGRAPHY |
| 177 | SUMAN | LUNA RAM | HINDI | CIVICS |
| 178 | SUNITA CHOUDHARY | RAMDEV CHOUDHARY | HINDI | GEOGRAPHY |
| 179 | SUNITA GURJAR | DINESH KUMAR GURJAR | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 180 | SUNITA KUMARI GARURA | GULAB CHAND GARURA | CHEMISTRY | BIOLOGY |
| 181 | SUNITA KUMARI SAINI | RAM PRASAD SAINI | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 182 | SUNITA MEENA | PHAILI RAM MEENA | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 183 | SURJA GURJAR | GOPI LAL GURJAR | HINDI | GEOGRAPHY |
| 184 | SUSHEELA | BABU RAM | HINDI | HISTORY |
| 185 | SUSHILA JAT | LAXMAN SINGH JAT | CIVICS | SOCIAL STUDY |
| 186 | TEENA MAYUR | HARI KISHAN MAYUR | CIVICS | SOCIAL STUDY |
| 187 | TINU MEENA | RAM PRASAD MEENA | HINDI | HISTORY |
| 188 | TIWNKAL | BALDEV | GENERAL SCIENCE | BIOLOGY |
| 189 | TWINKLE JADAM | OM PRAKASH JADAM | CHEMISTRY | BIOLOGY |
| 190 | URMILA NEHRA | RAJESH NEHRA | HINDI | SOCIAL STUDY |
| 191 | VANDANA MAHESHWARI | GHAN SHYAM DASS MAHESHWARI | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 192 | VEDIKA SHARMA | DEEN DAYAL SHARMA | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 193 | VIDHYA ISRANI | AASAN DAS ISRANI | MATHEMATICS | PHYSICS |
| 194 | VIJAY SHREE VERMA | PEERU LAL VERMA | SOCIAL STUDY | HISTORY |
| 195 | VIMLA KUMARI | BHANWAR LAL | HINDI | CIVICS |
















